Recherche d’une place d’apprentissage
Afin de trouver le métier qui vous convient, nous vous recommandons d’effectuer plusieurs stages de 2-3 jours dans différentes entreprises et différents secteurs. Vous pourrez ainsi découvrir le métier passionnant et varié de géomaticien avec la possibilité de suivre sur le terrain les professionnels de la branche et vous faire une idée du monde de la géomatique.
Comment puis-je trouver un stage ?
Toutes les entreprises n’offrent pas des places de stages. Il faut écrire directement aux entreprises de votre région, et leur faire la demande.
Sur le site www.orientation.ch vous avez la liste de toutes les entreprises qui proposent une place d’apprentissage. Vous trouverez également des conseils utiles pour votre recherche.
Il y a aussi l’orientation professionnelle de votre région qui répondra à vos questions et pourra vous orienter.
Comment puis-je trouver une place d’apprentissage ?
Bravo, vous avez décidé de faire un apprentissage de géomaticien. Il ne reste plus qu’à trouver votre place dans une entreprise formatrice de votre région si les conditions le permettent. De manière générales sur leur site internet, les entreprises mentionnent si elles ont des places disponibles.
Sur le site www.orientation.ch vous avez la liste de toutes les entreprises qui proposent une place d’apprentissage. Vous trouverez également des conseils utiles pour votre recherche.
Entreprise | Adresse | NP | Lieu |
---|---|---|---|
B+C Ingénieurs SA | Avenue du Casino 45 | 1820 | Montreux |
BBHN SA | Rte de la Croix-Blanche 42 | 1066 | Epalinges |
BBHN SA | Avenue de Lonay 17b | 1110 | Morges |
Bernard Schenk SA | Route de Clémenty 60 | 1260 | Nyon |
Bovard & Fritsché SA | Route de Saint-Cergue 23 | 1260 | Nyon |
BR Plus Ingénieurs SA | Grande Rue 9 | 1337 | Vallorbe |
BR Plus Ingénieurs SA | Rue de la Plaine 68 | 1401 | Yverdon-les-Bains |
Bureau d'études Rossier SA | Ch. Du Mont-Blanc 9 | 1170 | Aubonnes |
Bureau d'ingénieurs Renaud et Burnand S.A. | Chemin du Devin 51 | 1012 | Lausanne |
Bureau Technique Intercommunal | Route de Châtel-St.-Denis 8 | 1802 | Corseaux |
Canton de Vaud | Av. de l'Université 5 | 1014 | Lausanne |
Canton du Valais - SGI - CC Geo | rue du Scex 4 | 1950 | Sion |
Commune de Nyon | Pl. du Château 3 | 1260 | Nyon |
Courdesse & Associés - Ingénieurs et Géomètres SA | Rue de Praz-Palud 7 | 1040 | Echallens |
Courdesse & Associés, Ingénieurs et Géomètres SA | Rue de Praz-Palud 7 | 1040 | Echallens |
DCG DGTL DIT-VD | Avenue de l'Université 5 | 1014 | Lausane |
DeLtaGEO SA | Rue Hans-Fries 5 | 1700 | Fribourg |
DHB Géomètres et Ingénieurs SA | Route de la Gribannaz 19 | 1880 | Bex |
DTP SA Bureau d'études | Rue des Terreaux 20 - CP 60 | 1350 | Orbe |
Elzingre SA | Route de Chippis 44 | 3966 | Chalais |
Energie Service Biel/Bienne | Gottstattstrasse 4 | 2500 | Biel/Bienne |
Etat de Fribourg - Service du cadastre et de la géomatique | Rue Joseph-Piller 13 | 1701 | Fribourg |
Etat de Genève - Service de l'apprentissage | Rue du Stand 26 | 1204 | Genève |
GEMETRIS SA | Place du Nord 6 | 1071 | Chexbres |
GEMETRIS SA | Grand'Rue 1 | 1083 | Mézières |
GÉO SOLUTIONS ingénieurs SA | Route de la Villa d'Oex 39 | 1660 | Château-d'Oex |
GEO SOLUTIONS ingénieurs SA | Avenue Reller 42 | 1804 | Corsier |
GEO Solutions ingénieurs SA | Rue du Midi 18 | 1860 | Aigle |
GEO SOLUTIONS Ingénieurs SA | Chemin du Plan 35 | 1865 | Les Diablerets |
GEO2RIVES SA | Rue du Village 16 | 1908 | Riddes |
Géoconseils Sa | Ch. de la Scierie 20 | 2013 | Colombier |
Geoconseils SA | Chemin de la Scierie 20 | 2013 | Colombier |
Géodétec SA | Rue Jacques Gachoud, 3 | 1700 | Fribourg |
Geodranse SA | Avenue de la Gare 21 | 1920 | Martigny |
Géomètres associés Ney & Hurni | Rue Chabrey 6 | 1202 | Genève |
Géomètres associés Ney & Hurni SA | Rue Chabrey 6 | 1202 | Genève |
GeoMy SA | Avenue de la Gare 21 | 1920 | Martigny |
GEOSAT SA | Route du Manege 59B | 1950 | Sion |
GEOSIT SA | Rue En-Pellu 7 (dès le 20 août 2021) | 2074 | Marin-Epagnier |
Geosud SA | Avenue de la Gare 40 | 1618 | Châtel-St-Denis |
Geosud SA | Rue de la Condémine 9 | 1630 | Bulle |
Geosud SA | Rue de l'Eglise 79 | 1680 | Romont |
Geosud SA | Chemin de la Redoute 9 | 1752 | Villars-sur-Glâne |
haller wasser + partner sa | Rue Blavignac 10 | 1227 | Carouge |
HEIMBERG & Cie SA | Rue de Saint-Léger 18 | 1204 | GENEVE |
Hirsiger & Péclard SA | Rue du Château 5 | 1564 | Domdidier |
Hirsiger & Péclard SA | Rue du Château 5 | 34 | 1564 Domdidier |
HKD GEOMATIQUE SA | Chemin de l'Echo 3 | 1213 | Onex |
HKD Géomatique Vaud SA | Chemin de l'Echo 3 | 1213 | Onex |
HKD GEOMATIQUE VAUD SA | Ch. de la Vuarpillière 35 | 1260 | Nyon |
IG Group Conthey region SA | Route des Rottes 28 | 1964 | Conthey |
IG Group Hérens région SA | Route de Botyre 12 | 1966 | Ayent |
IG Group Hérens région SA | Linzerbot 11b | 1973 | Nax |
IG group Sion région SA | Route de Chandoline 25b | 1950 | Sion |
IG Group Sion région SA | Route de Chandoline 25B | 1950 | Sion |
IG Group Sion Région SA | Route de Savièse 1H | 1965 | Savièse |
Ingéo SA | Chemin des Crêtes Blanches 2 | 1997 | Haute-Nendaz |
J-M Vuadens SA, Bureau de geometres | Route du Château-Vieux 5 | 1870 | Monthey |
Jaquier Pointet SA | Rue des Pêcheurs 7 | 1401 | Yverdon-les-Bains |
Küpfer Géomètres SA | Rue Eugène-Marziano 41 | 1227 | Les Acacias |
Lehmann géomètre SA | Avenue du Temple 19c | 1012 | Lausanne |
login formation professionnelle SA | Rue de la gare de triage 5 | 1020 | Renens |
MAP Géomatique SA | Route des Graviers 26 | 2012 | Auvernier |
Mosini et Caviezel SA | Rue louis de Savoie 72 | 1110 | Morges |
Mosini et Caviezel SA | Rue du Temple 7c | 1180 | Rolle |
N. Cordonier & G. Rey | Chemin de la Metralie 26 | 3960 | Sierre |
Newis SA | Rue du Crêt-Taconnet 12a | 2000 | Neuchâtel |
NPPR Ingénieurs et Géomètres SA | Chemin du Château-Sec 6 | 1510 | Moudon |
NPPR Ingénieurs et géomètres SA | Chemin du Château-sec 6 | 1510 | Moudon |
NPPR SA | chemin du Château-Sec 6 | 1510 | Moudon |
NPPR SA | Rue du Temple 9 | 1530 | Payerne |
NPPR SA | Place de l'Eglise 4 | 1580 | Avenches |
Omnidata SA | Rue du Pays d'Enhaut 16 | 1630 | Bulle |
Omnidata SA | Route du château-d'Affry 6 | 1762 | Givisiez |
ORCEF S.A. | Les Combes 4 | 1867 | Ollon |
Pascal Bongard SA | Rte de la Fonderie 8c | 1700 | Fribourg |
Pierre Bonjour, Ingénieur géomètre breveté | Chemin des Anciens Moulins 2 | 1009 | Pully |
Pillonel-Giner SA | Rue du Camus, 2, CP788 | 1470 | Estavayer-le-Lac |
RESO SA | Rue Pierre-Alex 11 | 1630 | Bulle |
Reso Vaud Sàrl | Rue des Métiers 2 | 1008 | Prilly |
Rey-Bellet Georges SA | Avenue de la Gare 37B | 1870 | Monthey |
Rolf Eschmann SA | Rue du 23-Juin 37 | 2830 | Courrendlin |
Romande Energie SA | Rue de Lausanne 53 | 110 | Morges |
Romande Energie SA | Rue de Lausanne 53 | 1110 | Morges |
Rudaz & Partner SA/AG | Rue de la Metralie 26 | 3960 | Sierre |
Service de la géomatique et du registre foncier - Canton de Neuchâtel | Tivoli 22 | 2002 | Neuchâtel |
Services Industriels de Genève (SIG) | Ch. de Château-Bloch 2 | 1219 | Le Lignon |
sigeom sa | Sur le Brassiège 3 | 2605 | Sonceboz-Sombeval |
Sitadel Manuel Lachat Sàrl | Route de Porrentruy, 80 | 2800 | Delémont |
Société Electrique de la Vallée de Joux SA | Rue du Pont Neuf 24 | 1341 | L'Orient |
Stadt Biel, Vermessung und GIS | Zentralstrasse 49 | 2501 | Biel/Bienne |
THORENS & Associés SA | route du Risoud 1 | 1348 | Le Brassus |
Ville de Fribourg | Rue Joseph-Piller 7 | 1700 | Fribourg |
Ville de Genève, DEUS
Service des Espaces Verts (SEVE) |
Rue de Lausanne 118 | 1018 | Lausanne |
Ville de Lausanne - Service des routes et de la mobilité | Rue du Port-Franc 18 | 1003 | Lausanne |
Ville de Lausanne - Service du cadastre | Rue du Port-Franc 18 | 1002 | Lausanne |
Ville de Pully | Chemin de la Damataire 13 | 1009 | Pully |
Viteos SA | Rue des Tunnels 28 | 2000 | Neuchâtel |
vo énergies services SA | Rue de la Poste 2 | 1350 | Orbe |
YC-GEOMATIQUE SA | Avenue Gérard 4 | 1680 | Romont |